Live Status
상담 진행현황
폰테크마켓 상담 접수·진행 현황입니다.
현재 정상 운영 중Now
--:--:--
마지막 접수 2026-11-16 04:56
Live now전체 189건
접수완료
0
진행중
5
진행완료
184
보류 0건·상태는 상담 진행에 따라 실시간으로 갱신됩니다.
전체 진행 현황
2 / 10 페이지| 지역 | 예약일시 | 이름 | 연락처 | 진행 희망 방식 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 2026-11-10 17:54 | 정*민 | 010-****-7549 | 비대면 | 진행완료 |
| 대전 유성구 | 2026-11-10 09:45 | 한*명 | 010-****-8254 | 비대면 | 진행완료 |
| 파주 | 2026-11-10 08:48 | 김*산 | 010-****-5483 | 비대면 | 진행완료 |
| 일산 | 2026-11-09 16:41 | 유*형 | 010-****-5174 | 비대면 | 진행완료 |
| 서울 | 2026-11-09 12:16 | 최* | 010-****-0685 | 비대면 | 진행완료 |
| 경기 성남 | 2026-11-09 08:16 | 김*우 | 010-****-8733 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 창원 | 2026-11-09 05:10 | 이*아 | 010-****-9523 | 출장 | 진행완료 |
| 대구 수성 | 2026-11-09 04:37 | 황*은 | 010-****-7021 | 출장 | 진행완료 |
| 창원 | 2026-11-09 03:13 | 손*우 | 010-****-6369 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 천안 | 2026-11-09 01:17 | 문*연 | 010-****-7807 | 비대면 | 진행완료 |
| 부산 해운대 | 2026-11-08 18:00 | 손*아 | 010-****-2164 | 비대면 | 진행완료 |
| 인천 부평 | 2026-11-08 17:34 | 윤*준 | 010-****-2807 | 출장 | 진행완료 |
| 광주 서구 | 2026-11-08 16:34 | 송*진 | 010-****-8701 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 천안 | 2026-11-08 08:18 | 황*진 | 010-****-2209 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 인천 부평 | 2026-11-08 01:42 | 문*우 | 010-****-1661 | 비대면 | 진행완료 |
| 인천 | 2026-11-04 12:24 | 권*름 | 010-****-8455 | 비대면 | 진행완료 |
| 서울 강남 | 2026-11-04 07:58 | 홍*아 | 010-****-3143 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 대구 수성 | 2026-11-04 05:56 | 한*윤 | 010-****-1091 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 경기 수원 | 2026-11-04 03:04 | 손*호 | 010-****-9590 | 출장 | 진행완료 |
| 서울 영등포 | 2026-11-04 02:06 | 황*원 | 010-****-5368 | 출장 | 진행완료 |
내 순서도 빠르게 진행하고 싶다면?
지금 상담을 신청하시면 현황에 바로 반영됩니다.