Live Status
상담 진행현황
폰테크마켓 상담 접수·진행 현황입니다.
현재 정상 운영 중Now
--:--:--
마지막 접수 2026-11-16 04:56
Live now전체 189건
접수완료
0
진행중
5
진행완료
184
보류 0건·상태는 상담 진행에 따라 실시간으로 갱신됩니다.
전체 진행 현황
1 / 10 페이지| 지역 | 예약일시 | 이름 | 연락처 | 진행 희망 방식 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 영등포 | 2026-11-16 04:56 | 남*은 | 010-****-9679 | 매장 방문 | 진행중 |
| 울산 남구 | 2026-11-16 03:36 | 정*우 | 010-****-1019 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 창원 | 2026-11-16 02:50 | 강*우 | 010-****-3965 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 대구 수성 | 2026-11-16 00:14 | 이*은 | 010-****-4672 | 출장 | 진행완료 |
| 대전 유성 | 2026-11-15 09:01 | 윤*윤 | 010-****-7121 | 출장 | 진행중 |
| 대구 수성 | 2026-11-15 05:12 | 권*은 | 010-****-4407 | 비대면 | 진행중 |
| 경기 고양 | 2026-11-15 04:03 | 홍*우 | 010-****-1691 | 비대면 | 진행완료 |
| 경기 성남 | 2026-11-15 03:58 | 배*우 | 010-****-7946 | 출장 | 진행중 |
| 서울 송파 | 2026-11-15 03:03 | 송*원 | 010-****-7960 | 출장 | 진행중 |
| 경기 성남 | 2026-11-13 07:28 | 황*은 | 010-****-7464 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 서울 송파 | 2026-11-13 06:16 | 권*윤 | 010-****-7645 | 비대면 | 진행완료 |
| 경기 수원 | 2026-11-13 05:47 | 오*원 | 010-****-7653 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 대전 유성 | 2026-11-13 01:15 | 신*서 | 010-****-6604 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 부산 해운대 | 2026-11-13 00:41 | 오*연 | 010-****-1369 | 출장 | 진행완료 |
| 대전 유성 | 2026-11-12 14:35 | 오*아 | 010-****-6849 | 출장 | 진행완료 |
| 창원 | 2026-11-12 14:22 | 임*후 | 010-****-5889 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 대전 유성 | 2026-11-12 04:56 | 손*은 | 010-****-3721 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 울산 남구 | 2026-11-12 03:51 | 송*후 | 010-****-3488 | 매장 방문 | 진행완료 |
| 청주 | 2026-11-12 00:46 | 이*연 | 010-****-8672 | 출장 | 진행완료 |
| 진주시 | 2026-11-11 10:06 | 홍*랑 | 010-****-5607 | 비대면 | 진행완료 |
내 순서도 빠르게 진행하고 싶다면?
지금 상담을 신청하시면 현황에 바로 반영됩니다.